<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gezwitscher und Geflattr.</title>
	<atom:link href="http://www.konstantin-goerlich.de/wordpress/2010/06/02/gezwitscher-und-geflattr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konstantin-goerlich.de/wordpress/2010/06/02/gezwitscher-und-geflattr/</link>
	<description>Freiburg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:51:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Konstantin Görlich</title>
		<link>http://www.konstantin-goerlich.de/wordpress/2010/06/02/gezwitscher-und-geflattr/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Konstantin Görlich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-goerlich.de/wordpress/?p=706#comment-996</guid>
		<description>das kann ich gern tun, am besten anfang august, dann sind zwei volle monate mit ergebnissen vergangen. eine tolle sache ist ja, daß jeder sehen kann, wie oft etwas geflattrt wurde. man muß allerdings immer beachten, daß flattr immernoch und wohl auch noch eine ganze weile in einer geschlossenen beta-phase ist - mit in deutschland derzeit wohl immernoch unter 10.000 nutzern. auch kannst du mal schauen bei der taz, ich glaube da gab es schon einen ersten erfahrungsbericht von der empfängerseite nach dem ersten monat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das kann ich gern tun, am besten anfang august, dann sind zwei volle monate mit ergebnissen vergangen. eine tolle sache ist ja, daß jeder sehen kann, wie oft etwas geflattrt wurde. man muß allerdings immer beachten, daß flattr immernoch und wohl auch noch eine ganze weile in einer geschlossenen beta-phase ist &#8211; mit in deutschland derzeit wohl immernoch unter 10.000 nutzern. auch kannst du mal schauen bei der taz, ich glaube da gab es schon einen ersten erfahrungsbericht von der empfängerseite nach dem ersten monat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sven</title>
		<link>http://www.konstantin-goerlich.de/wordpress/2010/06/02/gezwitscher-und-geflattr/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-goerlich.de/wordpress/?p=706#comment-995</guid>
		<description>hej, da ich flattr bisher nur von &quot;zahlerseite&quot; her kenne (und schätze), wäre es toll, wenn du in ein paar wochen über deine ersten erfahrungen als &quot;empfänger&quot; berichten könntest..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej, da ich flattr bisher nur von &#8220;zahlerseite&#8221; her kenne (und schätze), wäre es toll, wenn du in ein paar wochen über deine ersten erfahrungen als &#8220;empfänger&#8221; berichten könntest..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

